왼쪽: 현재 마감 직전(19:30~19:59) 압박받아 들어오는 주문 / 가운데: 22시 연장 시 추가 발생 (S4 기준) / 오른쪽: 연장 후 20-22시 전체 거래
| 지표 | 📍 현재 19:30-19:59 | 🆕 +S4 추가 20-22시 | ✅ 연장 후 20-22시 합계 | 비교 (합계/마감직전) |
|---|---|---|---|---|
| 월평균 unique 고객 | 122명 | +48명 | 145명 | 119% |
| 월평균 주문 건수 | 211건 | +66건 | 200건 | 95% |
| 월평균 거래액 (paid) | 7,712만 | +2,546만 | 7,687만 | 100% |
amount = 주문금액, paid = 실결제, SUCCESS_paid = 결제성공 매출 (실 매출지표)
| 월 | 유저 | 주문 | amount | paid | SUCCESS건 | SUCCESS paid ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 118 | 197 | 74,521,750 | 72,661,000 | 190 | 71,821,440 |
| 2025-02 | 90 | 147 | 49,750,215 | 49,279,615 | 141 | 47,900,515 |
| 2025-03 | 100 | 153 | 52,335,430 | 51,929,518 | 151 | 49,502,388 |
| 2025-04 | 97 | 158 | 53,837,650 | 53,088,928 | 151 | 49,865,658 |
| 2025-05 | 98 | 167 | 51,087,870 | 50,214,344 | 166 | 50,122,814 |
| 2025-06 | 97 | 153 | 50,614,950 | 49,865,338 | 147 | 48,455,458 |
| 2025-07 | 117 | 201 | 62,765,460 | 61,376,292 | 197 | 61,019,042 |
| 2025-08 | 105 | 181 | 59,124,660 | 58,000,742 | 173 | 56,371,044 |
| 2025-09 | 120 | 226 | 90,440,860 | 88,669,141 | 224 | 88,521,401 |
| 2025-10 | 101 | 169 | 62,384,420 | 61,359,597 | 164 | 55,559,908 |
| 2025-11 | 126 | 234 | 81,303,400 | 79,591,707 | 231 | 78,719,582 |
| 2025-12 | 144 | 250 | 132,411,980 | 130,083,476 | 247 | 129,744,426 |
| 2026-01 | 140 | 263 | 89,656,550 | 88,056,492 | 252 | 81,390,700 |
| 2026-02 | 147 | 233 | 108,236,640 | 105,512,801 | 223 | 101,933,059 |
| 2026-03 | 162 | 294 | 99,260,450 | 96,573,036 | 288 | 94,208,556 |
| 2026-04 | 188 | 345 | 139,861,550 | 137,579,454 | 334 | 132,493,364 |
| 합계 | — | 3,371 | 1,257,593,835 | 1,233,841,481 | 3,279 | 1,197,629,355 |
현재 cutoff 20:00을 22:00으로 연장 시 추가 발생 가능 매출 예측
19시 → 22시 30분 단위 버킷의 월평균 주문량. 20:00 직후 77% 급감은 마감 효과를 시사합니다.
| 버킷 (KST) | 탑차 주문 (월평균) | 탑차 paid (월평균) | 택배 주문 (월평균) | 택배 paid (월평균) |
|---|---|---|---|---|
| 19:00-19:29 | 193.1 | 73,120,091 | 0.8 | 176,106 |
| 19:30-19:59 | 210.7 | 77,115,092 | 0.9 | 128,570 |
| 20:00-20:29 | 48.2 | 17,500,617 | 0.4 | 72,260 |
| 20:30-20:59 | 36.3 | 14,589,263 | 0.2 | 15,650 |
| 21:00-21:29 | 28.8 | 11,028,613 | 0.2 | 97,856 |
| 21:30-21:59 | 20.1 | 8,297,249 | 0.6 | 89,410 |
업종(business.type)별 마감임박 vs 20-22시 주문 비교 — 어떤 세그먼트가 마감연장 시 가장 큰 수혜를 볼 것인가?
| 업종 | 19:30-19:59 주문 | 19:30-19:59 paid | 20:00-21:59 주문 | 20:00-21:59 paid | 20-22 / 19:30-59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥩 고깃집 | 648 | 285,031,567 | 516 | 217,446,741 | 76% |
| 🏪 정육점 | 2,501 | 853,780,631 | 1,334 | 458,606,243 | 54% |
| 🍽️ 일반음식점 | 210 | 56,649,087 | 272 | 73,921,886 | 130% |
| 👤 개인구매자 | 3 | 1,475,990 | 5 | 516,870 | 35% |
| 🔖 기타 | 9 | 692,080 | 6 | 758,120 | 110% |
| 🥓 육류사업자 | 0 | 0 | 2 | 119,920 | 0% |
| 월 | 고깃집 유저 | 주문 | paid | SUCCESS paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 20 | 24 | 13,791,860 | 13,791,860 |
| 2025-02 | 16 | 22 | 6,890,345 | 6,184,135 |
| 2025-03 | 21 | 22 | 6,757,270 | 6,757,270 |
| 2025-04 | 18 | 28 | 7,505,130 | 7,221,480 |
| 2025-05 | 19 | 22 | 10,053,345 | 9,917,945 |
| 2025-06 | 17 | 20 | 5,797,780 | 5,797,780 |
| 2025-07 | 16 | 21 | 9,371,474 | 9,188,304 |
| 2025-08 | 18 | 23 | 14,834,340 | 13,029,680 |
| 2025-09 | 19 | 28 | 11,365,152 | 11,190,540 |
| 2025-10 | 22 | 35 | 13,141,172 | 13,141,172 |
| 2025-11 | 22 | 36 | 14,914,790 | 14,021,880 |
| 2025-12 | 34 | 65 | 35,550,098 | 33,188,675 |
| 2026-01 | 23 | 31 | 14,745,684 | 14,098,714 |
| 2026-02 | 31 | 38 | 18,063,290 | 16,129,500 |
| 2026-03 | 32 | 39 | 14,426,310 | 13,046,180 |
| 2026-04 | 41 | 62 | 32,131,826 | 30,741,626 |
| 합계 | — | 516 | 229,339,866 | 217,446,741 |
22시 마감연장 시 추가 발생할 매출 4가지 시나리오. S4(고깃집 강화)가 현실적 추천.
| 월 | 현재 20-22시 주문 | 현재 paid | S1 | S2 (+30%) | S4 🥩 고깃집강화 | S3 적극 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 185 | 82,890,295 | 0 | 24,867,088 | 34,521,390 | 388,634,225 |
| 2025-02 | 83 | 26,898,905 | 0 | 8,069,671 | 12,892,913 | 126,116,514 |
| 2025-03 | 94 | 27,427,532 | 0 | 8,228,259 | 12,958,348 | 128,595,001 |
| 2025-04 | 92 | 29,814,886 | 0 | 8,944,465 | 14,198,056 | 139,788,199 |
| 2025-05 | 79 | 26,850,776 | 0 | 8,055,232 | 15,092,574 | 125,890,860 |
| 2025-06 | 66 | 19,319,054 | 0 | 5,795,716 | 9,854,162 | 90,578,101 |
| 2025-07 | 80 | 27,126,574 | 0 | 8,137,972 | 14,698,004 | 127,183,949 |
| 2025-08 | 112 | 40,225,962 | 0 | 12,067,788 | 22,451,826 | 188,600,916 |
| 2025-09 | 157 | 75,427,003 | 0 | 22,628,100 | 30,583,707 | 353,642,303 |
| 2025-10 | 130 | 46,373,059 | 0 | 13,911,917 | 23,110,738 | 217,421,808 |
| 2025-11 | 126 | 42,162,343 | 0 | 12,648,702 | 23,089,055 | 197,679,710 |
| 2025-12 | 205 | 102,520,017 | 0 | 30,756,005 | 55,641,073 | 480,668,905 |
| 2026-01 | 197 | 77,496,127 | 0 | 23,248,838 | 33,570,816 | 363,343,468 |
| 2026-02 | 165 | 71,770,988 | 0 | 21,531,296 | 34,175,599 | 336,500,941 |
| 2026-03 | 170 | 53,289,270 | 0 | 15,986,781 | 26,085,198 | 249,848,720 |
| 2026-04 | 194 | 73,059,109 | 0 | 21,917,732 | 44,410,010 | 342,540,344 |
| 합계 | 2,135 | 822,651,900 | 0 | 246,795,562 | 407,333,469 | 3,857,033,964 |
하루(20:00~21:59 KST)에 시나리오별로 얼마나 매출이 추가될지 — 도매업 특성상 평일이 주말보다 높음.
| 요일 | 현재 일평균 paid | S2 추가 (+30%) | S4 🥩 추가 (고깃집강화) | S4 적용 시 일 총 거래액 |
|---|---|---|---|---|
| 월 | 2,141,395 | +642,418 | +1,056,506 | 3,197,901 |
| 화 | 1,828,228 | +548,468 | +952,741 | 2,780,969 |
| 수 | 2,358,569 | +707,570 | +1,029,995 | 3,388,564 |
| 목 | 2,346,379 | +703,913 | +1,116,735 | 3,463,114 |
| 금 | 1,443,237 | +432,971 | +752,259 | 2,195,496 |
| 토 | 1,377,304 | +413,191 | +731,846 | 2,109,150 |
| 일 | 1,239,657 | +371,897 | +686,753 | 1,926,410 |
| 주간 합계 (7일) | 12,734,769 | +3,820,428 | +6,326,835 | 19,061,604 |
탑차 지역 고객 877명에게 22시 마감연장을 알리는 캠페인 비용 추정. 유료광고·쿠폰·프로모션은 제외하고 기존 CRM 채널(솔라피·채널톡·카카오 알림톡)만 사용. 단계별(런칭→강화→유지)로 구분.
| 카테고리 | 항목 | 1차 런칭 (1개월, 집중) |
2차 강화 (2~3개월, 월 비용) |
3차 유지 (4개월~, 월 비용) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📨 기타(CRM) | |||||
| 솔라피(문자) — 877명 × 30원 × 4회 | 10만 | 5만 | 3만 | 필수 안내 | |
| 채널톡 푸시 (기존 채널) | 0 | 0 | 0 | 고정비 활용 | |
| 카카오 알림톡 — 877명 × 9원 × 4회 | 5만 | 3만 | 2만 | 개봉률 높음 | |
| 소계 | 15만 | 8만 | 5만 | ||
| 💰 월 합계 | 15만 | 8만 | 5만 | ||
| 구분 | 1개월차 (런칭) | 2~3개월차 (강화) | 4~12개월차 (유지) | 연 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 마케팅 비용 (CRM만) | -15만 | -8만×2 = -16만 | -5만×9 = -45만 | -76만 |
| S4 추가 매출 (월평균 2,546만) | +2,546만 | +2,546만×2 = +5,092만 | +2,546만×9 = +22,914만 | +3.06억 |
| 순이익 | +2,531만 | +5,076만 | +22,869만 | +3.05억 |